
سلك شبكة قفص:
تعد أقفاص التخزين المعدنية السلكية شبكة مثالية لتحسين معالجة المواد السائبة والسماح بعودة أفضل للشحنات والتخزين الموفر للمساحة.
سلال الأسلاك هي صلبة، وأنظمة الحاويات القابلة للإرجاع التي توفر وفورات عالية الوضوح، والتعامل مع، والنقل وتخزين الأجزاء السائبة والمواد بالطريقة السهلة. سلال هي التنظيف الذاتي، خفيفة وقوية مع انخفاض الوزن إلى الحمل نسبة، مما يعني أنك تتحرك المزيد من المخزون، وأقل حاوية.
توفر حاويات الأسلاك الملحومة هذه تعريفا سريعا للمحتوى ، وتعزز تدفقا أفضل للمواد ، وتحكما أكثر كفاءة في المخزون.










طريقة | قطر | شبكة شبكية | المواصفات(مم) | ثقل | سعة | حجم | QTY في 40'GP | ||
طول | واسع | ارتفاع | |||||||
WS-01 | 6 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 32 | 700 | 0.22 | 652 |
WS-02 | 6 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 49 | 1200 | 0.52 | 440 |
WS-03 | 6 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 66 | 1500 | 0.84 | 270 |
WS-04 | 6.4 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 35 | 800 | 0.22 | 652 |
WS-05 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 54 | 1500 | 0.52 | 440 |
WS-06 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 84 | 2000 | 0.9 | 270 |
WS-07 | 6 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 42 | 900 | 0.56 | 440 |
WS-08 | 6 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 57 | 900 | 0.9 | 252 |
WS-09 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 46 | 1000 | 0.56 | 462 |
WS-10 | 6.4 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 63 | 1000 | 0.9 | 270 |





الوسم : تخزين الصلب للطي قفص معدني السائبة، والصين، والموردين والمصنعين والمصنع، مخصصة